Кронштейн гарячеоцинкований КР35з-Р2
Категорія
Повітряні лінії 35 кВ
Тип документу
Конструкції металеві
Тип проєктного рішення
Проєкти повторного застосування
Номер типового проєкту
1.19
Тип стійки
СК
Конфігурація стійки
Одностійкова опора
Дата створення
11.2019
Позначення Найменування Кількість, шт Довжина, м Маса,
од.кг
Примітка
Деталі
Кутик 80х6 Кутик 80х6 ДСТУ 2251-93 С245 ГОСТ 27772-88 1 0.7 7.36
Кутик 80х6 Кутик 80х6 ДСТУ 2251-93 С245 ГОСТ 27772-88 1 0.4 7.36
Швелер 8П Швелер 8П ДСТУ3436-96 С245 ГОСТ27772-88 2 1.58 7.05
Кутик 50х5 Кутик 50х5 ДСТУ 2251-93 С245 ГОСТ 27772-88 2 0.92 3.77
Кутик 50х5 Кутик 50х5 ДСТУ 2251-93 С245 ГОСТ 27772-88 1 0.41 3.77
Кутик 75х5 Кутик 75х5 ДСТУ 2251:2018 С245 ДСТУ 8539:2015 1 1.3 5.80
Кутик 75х5 Кутик 75х5 ДСТУ 2251:2018 С245 ДСТУ 8539:2015 1 1.3 5.80
Круг 12 Круг 12 ГОСТ 2590-88 С245 ГОСТ 27772-88 1 0.78 0.89
Кутик 45х5 Кутик 45х5 ДСТУ 2251-93 С245 ГОСТ 27772-88 4 0.08 3.37
Кутик 63х5 Кутик 63х5 ДСТУ 2251-93 С245 ГОСТ 27772-88 4 0.05 4.81
Круг 10 Круг 10 ГОСТ 2590-88 С245 ГОСТ 27772-88 1 0.4 0.62
Круг 12 Круг 12 ГОСТ 2590-88 С245 ГОСТ 27772-88 2 0.08 0.89
Стандартні вироби
Болт М16х40 Болт М16х40 ГОСТ 7798-70 8 - 0.10
Болт М12х40 Болт М12х40 ГОСТ 7798-70 2 - 0.53
Гайка М16 Гайка М16 ГОСТ 5915-70 12 - 0.03
Гайка М12 Гайка М12 ГОСТ 5915-70 6 - 0.02
Шайба 16 Шайба 16 ГОСТ 11371-78 12 - 0.01
Шайба 12 Шайба 12 ГОСТ 11371-78 6 - 0.01
Шпилька М16х360 Шпилька М16х360 ДСТУ ГОСТ 22042:2008 4 - 0.46