Кронштейн гарячеоцинкований КР35з-РВ
Категорія
Повітряні лінії 35 кВ
Тип документу
Конструкції металеві
Тип проєктного рішення
Проєкти повторного застосування
Номер типового проєкту
2.19
Дата створення
11.2019
Позначення Найменування Кількість, шт Довжина, м Маса,
од.кг
Примітка
Деталі
Кутик 80х6 Кутик 80х6 ДСТУ 2251-93 С245 ГОСТ 27772-88 1 1.48 7.36
Кутик 80х6 Кутик 80х6 ДСТУ 2251-93 С245 ГОСТ 27772-88 2 0.42 7.36
Кутик 80х6 Кутик 80х6 ДСТУ 2251-93 С245 ГОСТ 27772-88 2 0.7 7.36
Кутик 80х6 Кутик 80х6 ДСТУ 2251-93 С245 ГОСТ 27772-88 3 0.33 7.36
Кутик 70х6 Кутик 70х6 ДСТУ 2251-93 С245 ГОСТ 27772-88 2 0.2 6.39
Кутик 63х5 Кутик 63х5 ДСТУ 2251-93 С245 ГОСТ 27772-88 2 0.925 4.81
Кутик 70х6 Кутик 70х6 ДСТУ 2251-93 С245 ГОСТ 27772-88 1 1.48 6.39
Кутик 45х5 Кутик 45х5 ДСТУ 2251-93 С245 ГОСТ 27772-88 4 0.08 3.37
Кутик 45х5 Кутик 45х5 ДСТУ 2251-93 С245 ГОСТ 27772-88 2 0.07 3.37
Круг 16 Круг 16 ГОСТ 2590-88 С245 ГОСТ 27772-88 1 0.88 1.58
Круг 10 Круг 10 ГОСТ 2590-88 С245 ГОСТ 27772-88 1 0.4 0.62
Стандартні вироби
Болт М16х50 Болт М16х50 ГОСТ 7798-70 8 - 0.11
Гайка М16 Гайка М16 ГОСТ 5915-70 10 - 0.03
Гайка М20 Гайка М20 ГОСТ 5915-70 4 - 0.07
Шайба 16 Шайба 16 ГОСТ 11371-78 10 - 0.01
Шайба 20 Шайба 20 ГОСТ 6958-78* 4 - 0.08
Шпилька М20х360 Шпилька М20х360 ДСТУ 22042-2008 4 - 0.45