23042024-1
Кронштейн КР35з-ТВП2-ОПН3
Категорія
Повітряні лінії 35 кВ
Тип документу
Конструкції металеві
Тип проєктного рішення
Додаткові креслення для повторного застосування
Дата створення
4.2024
Позначення Найменування Кількість, шт Довжина, м Маса,
од.кг
Примітка
Деталі
Кутик 80х6 Кутик 80х6 ДСТУ 2251-93 С245 ГОСТ 27772-88 2 0.98 7.36
Кутик 80х6 Кутик 80х6 ДСТУ 2251-93 С245 ГОСТ 27772-88 1 1.6 7.36
Кутик 80х6 Кутик 80х6 ДСТУ 2251-93 С245 ГОСТ 27772-88 1 1.39 7.36
Кутик 80х6 Кутик 80х6 ДСТУ 2251-93 С245 ГОСТ 27772-88 2 0.2 7.36
Кутик 70х5 Кутик 70х5 ДСТУ 2251-93 С245 ГОСТ 27772-88 1 1.6 5.38
Кутик 70х5 Кутик 70х5 ДСТУ 2251-93 С245 ГОСТ 27772-88 2 1 5.38
Кутик 70х5 Кутик 70х5 ДСТУ 2251-93 С245 ГОСТ 27772-88 2 1 5.38
Кутик 70х5 Кутик 70х5 ДСТУ 2251-93 С245 ГОСТ 27772-88 2 0.95 5.38
Кутик 45х5 Кутик 45х5 ДСТУ 2251-93 С245 ГОСТ 27772-88 16 0.08 3.37
Круг 10 Круг 10 ГОСТ 2590-88 С245 ГОСТ 27772-88 1 0.4 0.62
Стандартні вироби
Болт М16х50 Болт М16х50 ГОСТ 7798-70 4 - 0.11
Гайка М16 Гайка М16 ГОСТ 5915-70 4 - 0.03
Шайба 16 Шайба 16 ГОСТ 11371-78 4 - 0.01
Шпилька М20х360 Шпилька М20х360 ДСТУ 22042-2008 6 - 0.45
Гайка М20 Гайка М20 ГОСТ 5915-70 12 - 0.07
Шайба 20 Шайба 20 ГОСТ 6958-78* 12 - 0.08