Комплект монтажний
Категорія
Повітряні лінії 6-10 кВ
Тип документу
Конструкції металеві
Тип проєктного рішення
Додаткові креслення для повторного застосування
Дата створення
10.2021
Позначення Найменування Кількість, шт Довжина, м Маса,
од.кг
Примітка
Стандартні вироби
Болт М16х40 Болт М16х40 ГОСТ 7798-70 36 - 0.10
Гайка М16 Гайка М16 ГОСТ 5915-70 52 - 0.03
Шайба 16 Шайба 16 ГОСТ 6402-70 76 - 0.01
Шпилька М16х380 Шпилька М16х380 ДСТУ ГОСТ 22042:2008 8 - 0.58
Деталі
Кутик 63х5 Кутик 63х5 ДСТУ 2251-93 С245 ГОСТ 27772-88 2 6 4.81
Кутик 63х5 Кутик 63х5 ДСТУ 2251-93 С245 ГОСТ 27772-88 4 2.65 4.81
Кутик 63х5 Кутик 63х5 ДСТУ 2251-93 С245 ГОСТ 27772-88 8 0.852 4.81
Кутик 63х5 Кутик 63х5 ДСТУ 2251-93 С245 ГОСТ 27772-88 2 0.65 4.81
Кутик 63х5 Кутик 63х5 ДСТУ 2251-93 С245 ГОСТ 27772-88 2 0.65 4.81
Кутик 63х5 Кутик 63х5 ДСТУ 2251-93 С245 ГОСТ 27772-88 4 0.998 4.81
Кутик 63х5 Кутик 63х5 ДСТУ 2251-93 С245 ГОСТ 27772-88 2 0.846 4.81
Кутик 45х5 Кутик 45х5 ДСТУ 2251-93 С245 ГОСТ 27772-88 16 0.063 3.37
Круг 16 Круг 16 ГОСТ 2590-88 С245 ГОСТ 27772-88 2 0.4 1.58
Конструкції металеві
КМ Комплект монтажний 1 196.49